
料金のご説明
当事務所では料金につきまして会社の規模や売上高、
帳簿の作成がどこまでされているかなどをもとに総合的に判断し、
お客様に事前に見積りをご提示いたします。
料金設定の目安は、下記の通りです。
料金作業工数によって変わることがあります。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。

| 顧問料 | 月額30,000円~ |
|---|---|
| 決算料 | 顧問料の6ヶ月分 |
| 年末調整 | 顧問料の1ヶ月分~ |
| 顧問料 | 月額20,000円~ |
|---|---|
| 決算料 | 顧問料の6ヶ月分 |
| 年末調整 | 顧問料の1ヶ月分~ |
※社会福祉法人の顧問料は1経理区分・月額35,000円~
| 不動産所得 | 50,000円~ |
|---|---|
| 譲渡所得 | 50,000円~ |
| 住宅ローン | 30,000円~ |
| 譲税務相談(1時間あたり) | 10,000円~ |
| 税務調査立会(1日あたり) | 60,000円~(応相談) |
| 就業規則作成 | 100,000円~ |
|---|---|
| 各種規定作成 | 50,000円~ |
| 給与計算 | 15,000円~ |
| 各種届出書作成・提出 | 10,000円~ |
その他の業務につきましても遠慮なくご相談ください。その都度お見積もりさせていただきます。
Copyright © 2014 yamaguchi. All Rights Reserved.